Unser Heimentgelt für das Jahr 2023
Pflegegrad 0
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 54,08 € | 54,08 € |
Unterkunft | 22,49 € | 22,49 € |
Verpflegung | 13,04 € | 13,04 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 108,01 € | 117,11 € |
Eigenanteil monatlich |
3.285,66 € | 3.562,49 € |
Pflegegrad I
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 54,08 € | 54,08 € |
Unterkunft | 22,49 € | 22,49 € |
Verpflegung | 13,04 € | 13,04 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 108,01 € | 117,11 € |
Monatlich | 3.285,66 € | 3.562,49 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad I | – 125,00 € | – 125,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.160,66 € | 3.437,49€ |
Pflegegrad II
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 74,89 € | 74,89 € |
Unterkunft | 22,49 € | 22,49 € |
Verpflegung | 13,04 € | 13,04 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 128,82 € | 137,92 |
Monatlich | 3.918,70 € | 4.195,53 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad II | – 770,00 € | – 770,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.148,70 € | 3.425,53 € |
Pflegegrad III
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 91,06 € | 91,06 € |
Unterkunft | 22,49 € | 22,49 € |
Verpflegung | 13,04 € | 13,04 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 144,99 € | 154,09 € |
Monatlich | 4.410,60 € | 4.687,42 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad III | – 1.262,00 € | – 1.262,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.148,60 € | 3.425,42 € |
Pflegegrad IV
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 107,93 € | 107,93 € |
Unterkunft | 22,49 € | 22,49 € |
Verpflegung | 13,04 € | 13,04 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 161,86 € | 170,96 € |
Monatlich | 4.923,78 € | 5.200,60 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad IV | – 1.775,00 € | – 1.775,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.148,78 € | 3.425,60 € |
Pflegegrad V
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 115,49 € | 115,49 € |
Unterkunft | 22,49 € | 22,49 € |
Verpflegung | 13,04 € | 13,04 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 169,42 € | 178,52 € |
Monatlich | 5.153,76 € | 5.430,58 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad V | – 2.005,00 € | – 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.148,76 € | 3.425,58 € |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.