Unser Heimentgelt für das Jahr 2022
Pflegegrad 0
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 49,67 € | 49,67 € |
Unterkunft | 20,10 € | 20,10 € |
Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 99,82 € | 108,92 € |
Eigenanteil monatlich |
3.036,53 € | 3.313,35 € |
Pflegegrad I
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 49,67 € | 49,67 € |
Unterkunft | 20,10 € | 20,10 € |
Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 99,82 € | 108,92 € |
Monatlich | 3.036,53 € | 3.313,35 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad I | – 125,00 € | – 125,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.911,53 € | 3.188,35 € |
Pflegegrad II
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 67,88 € | 67,88 € |
Unterkunft | 20,10 € | 20,10 € |
Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 118,03 € | 127,13 € |
Monatlich | 3.590,48 € | 3.867,30 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad II | – 770,00 € | – 770,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.820,48 € | 3.097,30 € |
Pflegegrad III
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 84,05 € | 84,05 € |
Unterkunft | 20,10 € | 20,10 € |
Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 134,20 € | 143,30 € |
Monatlich | 4.082,37 € | 4.359,19 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad III | – 1.262,00 € | – 1.262,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.820,37 € | 3.097,19 € |
Pflegegrad IV
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 100,92 € | 100,92 € |
Unterkunft | 20,10 € | 20,10 € |
Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 151,07 € | 160,17 € |
Monatlich | 4.595,55 € | 4.872,38 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad IV | – 1.775,00 € | – 1.775,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.820,55 € | 3.097,38 € |
Pflegegrad V
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 108,48 € | 108,48 € |
Unterkunft | 20,10 € | 20,10 € |
Verpflegung | 11,65 € | 11,65 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 158,63 € | 167,73 € |
Monatlich | 4.825,53 € | 5.102,35 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad V | – 2.005,00 € | – 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.820,53 € | 3.097,35 € |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.