Unser Heimentgelt für das Jahr 2021
Pflegegrad 0
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 47,42 € | 47,42 € |
Unterkunft | 19,33 € | 19,33 € |
Verpflegung | 11,20 € | 11,20 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 96,35 € | 105,45 € |
Eigenanteil monatlich |
2.930,97 € | 3.207,79 € |
Pflegegrad I
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 47,42 € | 47,42 € |
Unterkunft | 19,33 € | 19,33 € |
Verpflegung | 11,20 € | 11,20 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 96,35 € | 105,45 € |
Monatlich | 2.930,97 € | 3.207,79 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad I | – 125,00 € | – 125,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.805,97 € | 3.082,79 € |
Pflegegrad II
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 64,79 € | 64,79 € |
Unterkunft | 19,33 € | 19,33 € |
Verpflegung | 11,20 € | 11,20 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 113,72 € | 122,82 € |
Monatlich | 3.459,36 € | 3.736,18 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad II | – 770,00 € | – 770,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.689,36 € | 2.966,18 € |
Pflegegrad III
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 80,96 € | 80,96 € |
Unterkunft | 19,33 € | 19,33 € |
Verpflegung | 11,20 € | 11,20 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 129,89 € | 138,99 € |
Monatlich | 3.951,25 € | 4.228,07 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad III | – 1.262,00 € | – 1.262,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.689,25 € | 2.966,07 € |
Pflegegrad IV
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 97,83 € | 97,83 € |
Unterkunft | 19,33 € | 19,33 € |
Verpflegung | 11,20 € | 11,20 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 146,76 € | 155,86 € |
Monatlich | 4.464,44 € | 4.741,26 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad IV | – 1.775,00 € | – 1.775,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.689,44 € | 2.966,26 € |
Pflegegrad V
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 105,39 € | 105,39 € |
Unterkunft | 19,33 € | 19,33 € |
Verpflegung | 11,20 € | 11,20 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 154,32 € | 163,42 € |
Monatlich | 4.694,41, € | 4.971,24 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad V | – 2.005,00 € | – 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich |
2.689,41 € | 2.966,24 € |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.